Pl Stno Name YB Club Time
SUB23 Fem (2) 16.0 km 650 m 6 C
1 66 Cláudia Aguiar [026] ZMM 2:03:53
1 Sara Rodrigues [001] ACD Jardim da Serra dns
SUB23 Masc (15) 16.0 km 650 m 6 C
1 7 Rúben Sousa [007] CAC 1:20:50
2 17 Vitor Velosa [023] ZMM/RG3/1CAt 1:31:41
3 15 Francisco Fernandes [023] ZMM/RG3/1CAt 1:33:51
4 16 André Pereira [023] ZMM/RG3/1CAt 1:33:53
5 89 JORGE GOMES [024] EXERCITO- CCS/RG3 1:36:07
6 14 Rui Camacho [023] ZMM/RG3/1CAt 1:37:54
7 6 Paulo Correia [007] CAC 1:41:31
8 9 José Gomes [007] CAC 1:41:33
9 20 José Marques [023] ZMM/RG3/1CAt 1:41:40
10 18 Pedro Nunes [023] ZMM/RG3/1CAt 1:45:40
11 19 Martinho Jesus [023] ZMM/RG3/1CAt 1:45:41
12 110 Cristian Gomes [007] CAC 1:56:23
13 8 Gustavo Correia [007] CAC 1:56:24
14 109 Carlos Sousa [011] CCS/BI 2:03:51
103 Michael Pinto [026] ZMM dns
SEN Fem (6) 16.0 km 650 m 6 C
1 45 Cátia Fiqueli [008] CAF 1:38:26
2 73 Iolanda Vieira [026] ZMM 2:01:26
3 57 Catarina Rodrigues [025] Individual 2:02:04
4 96 Lina Silveira [012] ZMM - RG3\CCS 2:04:13
5 4 Sara Guedes [021] Exército 2:13:03
6 88 Rafaela Inácio [016] Clube de Montanha do Fu 2:27:48
SEN Masc (30) 16.0 km 650 m 6 C
1 10 Humberto Gomez [023] ZMM/RG3/1CAt 1:21:07
2 3 João Nogueira [007] CAC 1:22:45
3 58 Alberto Abreu [008] CAF 1:23:33
4 12 António Gomes [023] ZMM/RG3/1CAt 1:24:11
5 13 Inácio Camacho [023] ZMM/RG3/1CAt 1:24:38
6 29 Alcino Abreu [006] C.C. Desportivo da CMF 1:25:40
7 92 Ricardo Pereira [022] Exercito - ccs/rg3 1:30:01
8 75 Pedro Costa [028] PSP - ACD Jardim da Ser 1:34:19
9 49 Diogo Andrade [008] CAF 1:34:20
10 104 Paulo Gonçalves [012] ZMM - RG3\CCS 1:34:34
11 44 Pedro Vares [025] Individual 1:34:36
12 67 Jorge Louro [019] Clube Naval de São Vice 1:34:49
13 60 Ricardo Gonçalves [016] Clube de Montanha do Fu 1:35:01
14 21 Tiago Gil [028] PSP - ACD Jardim da Ser 1:38:33
15 41 Sergio Aveiro [025] Individual 1:40:28
16 107 Pedro Sousa [011] CCS/BI 1:46:15
17 105 Paulo Fernandes [012] ZMM - RG3\CCS 1:47:29
18 72 Rúben Gonçalves [014] CF5 1:48:01
19 98 Davis Patrício [024] EXERCITO- CCS/RG3 1:48:17
20 101 Pedro Valério [022] Exercito - ccs/rg3 1:53:02
21 77 Cap Ramos [029] QGZMM 1:56:04
22 78 Cap Silva [029] QGZMM 2:04:54
23 84 F. NÓBREGA [025] Individual 2:05:23
24 111 Flávio Reis [025] Individual 2:08:29
25 99 Cícero Castro [025] Individual 2:12:14
26 23 Alberto Silva [031] RG3 2:12:56
27 54 João Camacho [020] Conjunto Musical ANIMAT 2:27:43
11 Inácio Camacho* [025] Individual dns
34 Nuno Santos [032] Sporting Clube da Madei dns
106 Ricardo Tavares [012] ZMM - RG3\CCS dns
VET 35 Fem (2) 16.0 km 650 m 6 C
1 70 Sandra Camacho [025] Individual 1:50:29
2 61 Carina Araújo [001] ACD Jardim da Serra 1:54:31
VET 35 Masc (17) 16.0 km 650 m 6 C
1 47 Américo Caldeira [008] CAF 1:15:24
2 71 Ricardo Abreu [005] C. Desp. e Cultural do 1:25:16
3 35 Márcio Gomes [015] Clube Aventura da Madei 1:29:31
4 2 José Silva [001] ACD Jardim da Serra 1:33:06
5 37 Eduardo Ribeiro [026] ZMM 1:35:24
6 30 Filipe Custódio [015] Clube Aventura da Madei 1:38:26
7 40 Marco Vieira [016] Clube de Montanha do Fu 1:40:57
8 62 MIGUEL NOBREGA [010] CAT TEAM 1:43:02
9 56 Dinarte Garces [004] BELMOND REIDS PALACE 1:43:54
10 69 Marco Caires [016] Clube de Montanha do Fu 1:46:22
11 25 Juliano Silva [013] CD Mar e Serra 1:52:36
12 26 Hugo Nascimento [013] CD Mar e Serra 1:53:45
13 38 Miguel Gouveia [025] Individual 2:00:06
14 79 Maj Correia [029] QGZMM 2:04:53
15 43 Márcio Soares [013] CD Mar e Serra 2:35:39
16 33 Renato Carvalho [013] CD Mar e Serra 2:35:46
31 David Correia [013] CD Mar e Serra dns
VET 40 Fem (3) 16.0 km 650 m 6 C
1 46 Clara Miguel [008] CAF 1:49:28
2 90 Catarina Serrão [033] Ludens Clube de Machico 1:59:39
3 114 Tânia Gaspar [016] Clube de Montanha do Fu 2:00:54
VET 40 Masc (10) 16.0 km 650 m 6 C
1 108 António Nóia [011] CCS/BI 1:26:50
2 112 Sérgio Freitas [016] Clube de Montanha do Fu 1:30:27
3 74 Abel Domingues [026] ZMM 1:34:18
4 22 Toni Silva [031] RG3 1:36:37
5 113 Marco Ramos [015] Clube Aventura da Madei 1:48:03
6 53 Alcino Pereira [017] C. Desp.Esc.do Porto da 1:54:08
7 65 Armando Félix [025] Individual 2:02:55
8 51 Decio santos [004] BELMOND REIDS PALACE 2:11:38
91 João Jesus [033] Ludens Clube de Machico dnf
85 João Freitas [028] PSP - ACD Jardim da Ser dns
VET 45 Fem (2) 16.0 km 650 m 6 C
1 95 Carla Telo [033] Ludens Clube de Machico 2:05:37
2 59 Nélia Rodrigues [025] Individual 2:33:04
VET 45 Masc (8) 16.0 km 650 m 6 C
1 86 carlos nobrega [022] Exercito - ccs/rg3 1:20:34
2 63 João Nóbrega [009] Casa do Povo da Camacha 1:26:01
3 93 João Nunes [033] Ludens Clube de Machico 1:36:54
4 32 Ricardo Manuel [025] Individual 1:44:44
5 5 Anselmo Valongo [025] Individual 1:47:03
6 36 José Nóbrega [015] Clube Aventura da Madei 1:56:46
7 27 José Fernandes [003] Associação Porto da Cru 1:57:43
8 52 Nélio Pinto [004] BELMOND REIDS PALACE 1:59:39
VET 50 Masc (11) 16.0 km 650 m 6 C
1 28 José Ribeiro [015] Clube Aventura da Madei 1:28:16
2 39 João Sousa [002] ADRAP 1:34:11
3 50 Manuel Andrade [008] CAF 1:34:18
4 55 Duarte Camacho [020] Conjunto Musical ANIMAT 1:36:41
5 68 José Custódio [030] RC Travel-Divine Superm 1:42:01
6 80 Maj Coelho [029] QGZMM 1:57:44
7 82 SMor Reis [029] QGZMM 2:02:53
8 76 TCor Figueiredo [029] QGZMM 2:04:52
9 42 João Fernandes [003] Associação Porto da Cru 2:11:45
10 64 Daniel Serrão [027] Petit Hotels 2:27:44
48 Emídio Rodrigues [008] CAF dns
VET 55 Masc (5) 16.0 km 650 m 6 C
1 100 Teodoto Silva [018] Clube Futebol Carvalhei 1:46:42
2 94 Paulo Silva [033] Ludens Clube de Machico 1:54:12
3 81 Maj Paiva [029] QGZMM 1:57:45
4 87 Cipriano Fernandes [020] Conjunto Musical ANIMAT 2:06:21
5 83 Emanuel Moura [004] BELMOND REIDS PALACE 2:21:37
VET 60 Masc (3) 16.0 km 650 m 6 C
1 24 José Faria [015] Clube Aventura da Madei 1:40:53
2 102 Luís Mendonça [016] Clube de Montanha do Fu 1:42:13
3 97 Manuel Carvalho [033] Ludens Clube de Machico 1:54:12