Stno Chip Name YB Club Start
FSub 23 -18 a 22an 13.0 km 600 m 0 C
39 1600149 Patricia Barros 92 TIFF 9:30
130 1600159 Barbara Fernandes 95 Óptica da Sé / Irmãos Quinta 9:30
161 1600075 Eduarda Ferreira 93 ZMM 9:30
F Sen (10) 13.0 km 600 m 0 C
9 1600115 Nivalda Figueira 82 Individual 9:30
46 1600091 Cátia Jardim 81 Individual 9:30
56 1600072 Cátia Afonseca 86 Individual 9:30
63 1600206 Alexandra Pires 92 Individual 9:30
106 1600119 Rui Sousa 93 Nature High 9:30
113 1600107 Sofia Martins 91 Individual 9:30
117 1600124 Catalina Figueira 90 ZMM 9:30
143 1600088 Rubina freitas 78 Madeira Medical Center 9:30
160 1600080 Tânia Freitas 88 ZMM 9:30
203 2058004 Catarina Abreu 87 Clube Aventura da Madeira 9:30
M Sen (75) 13.0 km 600 m 0 C
1 1600217 Jerónimo Fernandes 04 TOMIAUTO TRAIL TEAM 9:30
2 1600144 Jorge Louro 84 CUV Secção Desportiva 9:30
5 1600148 José serrão 82 CDR Prazeres 9:30
6 1600181 Lino Sá 85 CDR Prazeres 9:30
12 1600223 Ricardo Oliveira 87 Individual 9:30
13 1600145 Cláudio Castro 86 Individual 9:30
17 1600143 helder alves 85 Individual 9:30
18 1600097 Manuel Lourenço 89 CDR Prazeres 9:30
19 1600182 Xavier Sousa 89 Individual 9:30
21 1600083 Roberto Alves 83 Sporting Clube da Madeira 9:30
24 1600127 Fábio Caires 85 Individual 9:30
28 1600133 Maurício Sousa 83 Individual 9:30
31 1600188 Fábio Félix 84 Individual 9:30
32 1600225 Humberto Gomez 92 Individual 9:30
41 1600103 Valter Ferreira 85 Individual 9:30
45 1600123 Renato Andrade 80 Individual 9:30
51 1600174 Hugo Gouveia 90 Individual 9:30
61 1600147 Carlos Pestana 84 Plano-D 9:30
66 1600161 Helder Gonçalves 89 Individual 9:30
71 1600203 Samuel Silva 80 Individual 9:30
72 1600169 Ricardo Correia 84 Sporting Clube da Madeira 9:30
79 1600086 Carlos Moreira 88 MM MINI ILHA PNEU 9:30
80 1600093 Jonathan Fernandes 87 MM MINI ILHA PNEU 9:30
81 1600172 Luis Figueira 85 MM MINI ILHA PNEU 9:30
88 1600134 António Alves 80 Individual 9:30
93 1600099 Filipe Teles 80 Urban Hair Team 9:30
102 1600111 José Moniz 80 Nature High 9:30
103 1600135 Marco Rodrigues 82 Nature High 9:30
108 1600211 Vítor Jorge 83 Sporting Clube da Madeira 9:30
110 1600202 Egídio Fernandes 87 Individual 9:30
112 1600154 Fábio Freitas Neves 89 Individual 9:30
116 1600220 Henrique Rosa 87 Style Publicidade, Lda 9:30
119 1600106 Luis Ferreira 81 Individual 9:30
123 1600120 Marcio Alves 81 ADN Ponta do Sol 9:30
126 1600146 Fábio Neves 84 Sporting Clube da Madeira 9:30
129 1600095 Pedro Barros 84 Sporting Clube da Madeira 9:30
132 1600100 Pedro Freitas 91 Individual 9:30
133 1600117 Roberto Mendes 84 Individual 9:30
139 1600204 Duarte Lucas 80 Individual 9:30
142 1600136 Paulo Lucas 90 Individual 9:30
146 1600079 Nuno Pereira 93 Individual 9:30
147 1600104 Timóteo Sousa 82 Clube Desportivo Infante 9:30
149 1600077 Hugo Pita 82 HP Portas e Automatismos 9:30
150 1600141 Ricardo Gonçalves 85 Individual 9:30
152 1600110 António Gonçalves 85 Clube Aventura da Madeira 9:30
153 1600078 Humberto Barros 81 Clube Aventura da Madeira 9:30
154 1600071 Ricardo Quintal 90 Clube Aventura da Madeira 9:30
162 1600109 António Sousa 84 ER4 / Militar 9:30
163 1600130 Carlos Pestana 91 ZMM 9:30
164 1600173 Carlos Rodrigues 88 ZMM 9:30
165 1600085 Célio Alves 91 ZMM 9:30
166 2057971 Duarte Abreu 90 ZMM 9:30
167 2058013 Filipe Costa 85 ER4 / Militar 9:30
168 330577 José Henriques 84 ZMM 9:30
169 2058014 José Freitas 90 ZMM 9:30
170 2058001 Magno Sousa 90 ZMM 9:30
171 2057975 Nelson Sargo 90 ZMM 9:30
172 2058003 Nuno Câmara 87 ZMM 9:30
173 2058006 Paulo Madruga 91 ZMM 9:30
174 2057998 Roberto Freitas 90 ZMM 9:30
175 2058000 Rui Abreu 90 ZMM 9:30
178 2057990 Cristian Gomes 92 ZMM 9:30
179 2057981 David Patrício 92 ZMM 9:30
180 2057985 Francisco Abreu 94 ZMM 9:30
181 2057991 Hugo Jesus 93 ZMM 9:30
182 2057984 Hugo Abreu 96 ZMM 9:30
183 2057994 Jónatas Ribeiro 93 ER4 / Militar 9:30
184 2057974 José Vieira 94 ZMM 9:30
185 2058011 VÍTOR FERNANDES 84 ZMM 9:30
187 2057982 Miguel Gouveia 95 ZMM 9:30
188 2057976 Nuno Medeiros 85 Individual 9:30
189 2057989 Joaquim Lopes 89 TOMIAUTO TRAIL TEAM 9:30
190 2058009 Bruno Magalhães 80 CrossFit FNC 9:30
194 2057993 Rafael Rodrigues 83 GNR 9:30
202 2058007 Rubén Teixeira 89 Individual 9:30
F35 (8) 13.0 km 600 m 0 C
42 1600114 Catarina Serrão 75 Ludens/dessassosegados 9:30
50 1600171 Lúcia Franco 77 AD Galomar 9:30
60 1600151 Rita Estácio 80 Plano-D 9:30
68 1600087 IOLA FERRO 77 Individual 9:30
95 1600070 Ana Umbelino 77 Clube de Montanha do Funchal 9:30
121 1600170 Filipa José 77 Individual 9:30
124 1600068 Isabel Gouveia 78 Individual 9:30
199 2057992 Marina Figueira 78 BVM 9:30
M35 (50) 13.0 km 600 m 0 C
7 1600186 Ronnie Santos 78 Individual 9:30
20 1600189 Rubens Hernandez 79 TAFAD/ Focusnatura 9:30
22 1600092 Carlos Perestrelo 77 Individual 9:30
23 1600212 Hugo Santos 79 Óptica da Sé 9:30
27 1600191 Alexandre Nogueira 79 Individual 9:30
37 1600132 Nelson fernandes 79 CDR Prazeres 9:30
40 1600222 Rodrigo Araújo 75 Individual 9:30
43 1600168 Dinarte Nunes 79 Óptica da Sé 9:30
44 1600214 Nuno Barros 78 Sporting Clube da Madeira 9:30
48 1600156 Zeca Santos 75 Individual 9:30
53 1600131 Rui Coelho 76 Óptica da Sé 9:30
54 1600157 João Jesus 76 Ludens Clube de Machico 9:30
59 1600155 David Correia 78 Wellness by Oriflame 9:30
64 1600205 João Quintaneiro 79 Óptica da Sé 9:30
65 1600090 Miguel Gouveia 76 Individual 9:30
67 1600098 Renato Nóbrega 76 Ludens Clube de Machico 9:30
73 1600178 Filipe Custódio 79 Fotosouvenir/Frango da Guia- 9:30
74 1600129 Cristóvão Rodrigues 76 Urban Hair Team 9:30
76 1600177 Cláudio Jardim 77 Apilha-me Running Team/ARCA 9:30
82 1600152 Miguel Faria 76 MM MINI ILHA PNEU 9:30
83 1600218 Ricardo Figueira 77 MM MINI ILHA PNEU 9:30
87 1600192 José Pinheiro 77 Individual 9:30
89 1600069 Paulo Gouveia 80 Individual 9:30
90 1600196 Filipa Delgado 79 Clube Desportivo Infante 9:30
91 1600140 Pedro Delgado 78 Clube Desportivo Infante 9:30
94 1600219 Dinarte Pereira 79 atlafa 9:30
96 1600118 Vitor Gonçalves 77 Óptica da Sé 9:30
99 1600096 Virgílio Ornelas 76 ACDJS 9:30
100 1600166 André Caires 79 Individual 9:30
104 1600126 Miguel Silva 79 Nature High 9:30
107 1600221 Dionisio Sousa 76 Clube Desportivo Infante 9:30
111 1600105 Guilherme Gomes 79 CrossFit FNC 9:30
114 1600158 Hugo Nascimento 80 ACDJS/ Wellness by Oriflame 9:30
115 1600081 Alcino Pereira 76 Individual 9:30
118 1600128 Rafael Águia 78 Individual 9:30
122 1600074 Paulo Fernandes 75 Individual 9:30
125 1600121 Miguel Gouveia 76 Individual 9:30
127 1600108 João Spinola 76 Individual 9:30
131 1600139 Nuno Silva 79 Apilha-me Running Team/ARCA 9:30
136 1600089 Marcio Gomes 80 Venda do Socio 9:30
137 1600224 Bruno Sousa 77 Individual 9:30
140 1600183 Bruno Coelho 79 Individual 9:30
144 1600199 Rafael vieira 76 Individual 9:30
155 1600101 RUI GONÇALVES 76 Clube Aventura da Madeira 9:30
176 2057979 Paulo Pereira 77 ER4 / Militar 9:30
186 2057995 Abel Domingues 76 ZMM 9:30
191 2057973 José Nóbrega 75 GNR 9:30
193 2057983 Mário Freitas 75 GNR 9:30
197 2057996 Leonardo Ribeiro 79 SRPC 9:30
200 2057999 Hélder Gouveia 77 Individual 9:30
F40 (6) 13.0 km 600 m 0 C
34 1600125 Maria Basílio 74 Individual 9:30
38 1600201 Fátima Gregório 71 Madeira Medical Center 9:30
49 1600215 Irene sousa 74 Individual 9:30
70 1600073 Nereida Cordeiro 70 JROXOALUMINIOS 9:30
120 1600102 Isabel Clairouin 72 Individual 9:30
151 234430 Nadia Meroni 71 Clube Aventura da Madeira 9:30
M40 (16) 13.0 km 600 m 0 C
3 1600187 Jaime Ferreira 71 Individual / By Nature 9:30
4 1600165 António Quinta 72 CDR Prazeres 9:30
8 1600210 Sancho Cruz 73 Individual 9:30
15 1600153 José Nóbrega 72 Venda do Socio 9:30
33 1600082 João Nunes 71 Ludens Clube de Machico 9:30
55 1600164 Ibaim Coelho 66 Individual 9:30
57 1600137 Bruno Gouveia 71 Individual 9:30
69 1600138 miguel sousa 72 JROXOALUMINIOS 9:30
84 1600197 Sidonio Nunes 74 MM MINI ILHA PNEU 9:30
105 1600160 Albino Olim 74 Nature High 9:30
109 1600175 Pedro Pinto 73 Apilha-me Running Team/ARCA 9:30
134 1600084 Duarte Coelho 72 ANA - Aeroportos de Portugal 9:30
156 234431 João Mendonça 71 Clube Aventura da Madeira 9:30
157 1600163 Roberto Castro 71 Clube Aventura da Madeira 9:30
196 2058005 Dinarte Freitas 73 SRPC 9:30
201 Gonçalo Gonçalves 73 Clube Aventura da Madeira 9:30
F45 (3) 13.0 km 600 m 0 C
98 234564 Ana Abreu 61 Clube Portugal Telecom / Meo 9:30
128 1600179 Cristina Freitas 69 EB23 do Estreito de Câmara d 9:30
208 Dulce Lima 66 JROXOALUMINIOS 9:30
M45 (17) 13.0 km 600 m 0 C
14 1600142 ALBERTO PINTO 69 Individual 9:30
29 1600193 Marco Ferreira 69 Apilha-me Running Team/ARCA 9:30
36 1600076 Martinho Fernandes 67 TOMIAUTO TRAIL TEAM 9:30
47 234004 Domingos Noia 66 Ludens Clube de Machico 9:30
52 1600150 Marco Silva 68 Grupo Desportivo das Cortice 9:30
58 1600195 Carlos Carichas 69 Ludens Clube de Machico 9:30
62 1600122 Roberto Gomes 66 Plano-D 9:30
78 1600198 Duarte Fernandes 70 Individual 9:30
85 1600208 Paulo Faria 70 MM MINI ILHA PNEU 9:30
101 1600162 Nuno Ferreira 70 Individual/OCAM 9:30
135 1600207 António Mendonça 69 EB23 do Estreito de Câmara d 9:30
141 1600180 Ricardo Lameiras 68 Individual 9:30
145 1600066 Nuno branco 70 Madeira Medical Center 9:30
148 1600067 Paulo Milheiro 69 Clube de Montanha do Funchal 9:30
158 1600200 Luísa Abreu 68 Clube Aventura da Madeira 9:30
198 2057970 Manuel Nunes 67 SRPC 9:30
204 2058002 José Ribeiro 65 Clube Aventura da Madeira 9:30
M50 (10) 13.0 km 600 m 0 C
10 1600194 Leonel Soarez 62 CrossFit FNC 9:30
30 1600190 Maria Silva 63 JROXOALUMINIOS 9:30
75 1600167 João Fernandes 63 Individual 9:30
92 1600116 Maria Gaspar 64 Óptica da Sé 9:30
97 331726 Emanuel Abreu 61 Clube Portugal Telecom / Meo 9:30
138 1600176 Quintin Barry 65 Clube de Montanha do Funchal 9:30
159 2018933 José Nunes 61 Clube Aventura da Madeira 9:30
177 2058015 JOÃO AFONSO 63 ZMM 9:30
192 2058008 Edmundo Sousa 64 GNR 9:30
195 2057967 José Gregório 61 SRPC 9:30
F55 (1) 13.0 km 600 m 0 C
26 1600209 Solange Ferraz 58 Clube de Montanha do Funchal 9:30
M55 (4) 13.0 km 600 m 0 C
25 330681 Justino Nóbrega 55 Clube de Montanha do Funchal 9:30
77 1600216 Egídio Rodrigues 60 Clube de Montanha do Funchal 9:30
86 1600185 João Faria 59 MM MINI ILHA PNEU 9:30
205 2057972 José Faria 57 Clube Aventura da Madeira 9:30
M60 (2) 13.0 km 600 m 0 C
11 1600213 Alvaro Sousa 50 Clube Naval do Funchal 9:30
35 1600184 Manuel Varela 54 TIFF 9:30
MSub 23 -18 a 22an
16 1600112 Paulo Abreu 93 TIFF 9:30