MWG TRAIL CHALLENGESat 10/5/2013 6:07 PM
Resultscreated by OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl   Stno Name                         YB Club                          Cl.         Time 



MWG 20KM M  (75)        20.0 km   8 C                      

    1    356 Luís Fernandes               87 Ludens Machico                SM20     2:10:48 
    2    316 Sérgio Perdigão              72 Clube Montanha do Funchal     VMI20    2:20:42 
    3    343 Herculano Pereira            55 Clube Aventura da Madeira     VMII20   2:24:07 
    4    303 Ricardo Batista              69 Ludens Machico/ActiveSport    VMI20    2:26:48 
    5    308 Rubim Gonçalves              81 ACD Jardim da Serra           SM20     2:27:40 
    6    333 Gilberto Gonçalves           69 Casa Bimota                   VMI20    2:31:56 
    7    374 Manuel Jesus                 78 CCD - CM do Funchal           SM20     2:36:43 
    8    332 Carlos Moço                  70 Casa Bimota                   VMI20    2:37:49 
    9    363 Luís Rocha                   77 Clube Aventura da Madeira     SM20     2:40:50 
   10    319 José Henriques               84 Clube Aventura da Madeira     SM20     2:49:05 
   11    301 Mauro Abreu                  76 Unidos pelo Desporto          SM20     2:53:16 
   12    385 Rodrigo Lucas                82 Individual                    SM20     2:54:29 
   13    369 Luís Barros                  79 Clube Aventura da Madeira     SM20     2:57:04 
   13    370 Sergio Nascimento            71 Individual                    VMI20    2:57:04 
   15    360 Orlando Cardoso              61 Clube Aventura da Madeira     VMII20   2:57:33 
   16    350 Rui Gouveia                  73 Ludens Machico                VMI20    2:57:55 
   17    366 António Baptista             74 Ludens Machico                SM20     3:00:11 
   18    344 Humberto Barros              81 Individual                    SM20     3:00:36 
   19    314 Carlos Ferreira              73 Individual                    VMI20    3:01:06 
   20    336 Sergio Jesus                 85 Optica da Sé                  SM20     3:01:55 
   21    349 Bruno Góis                   75 Ludens Machico                SM20     3:03:52 
   22    352 Virgílio Bento               68 Individual                    VMI20    3:04:51 
   23    338 José Santos                  83 Individual                    SM20     3:05:26 
   24    329 Cláudio Abreu                89 Individual                    SM20     3:06:29 
   25    309 Rafael Rodrigues             83 Individual                    SM20     3:07:14 
   26    362 Valdemar Rodrigues           63 Clube Montanha do Funchal     VMII20   3:09:10 
   27    383 Rui Freitas                  87 Individual                    SM20     3:09:38 
   28    337 Alexandre Nogueira           79 Clube Aventura da Madeira     SM20     3:11:59 
   29    323 Luis Figueira                85 MM                            SM20     3:12:02 
   30    371 Aluizio Drumond              75 ANAM                          SM20     3:12:08 
   31    325 Hélvio Mendes                81 Individual                    SM20     3:12:58 
   32    326 João Mendonça                71 Clube Aventura da Madeira     VMI20    3:13:17 
   33    330 Miguel Caires Faria          72 Individual                    VMI20    3:14:10 
   34    351 Carlos Moreira               74 Ludens Machico/AllSport       SM20     3:16:37 
   35    357 Marco Ribeiro                78 BTTBRAVA                      SM20     3:17:43 
   36    382 Pedro Martins                89 Individual                    SM20     3:19:09 
   37    331 Justino Nóbrega              55 Clube Montanha do Funchal     VMII20   3:20:08 
   38    353 Pedro Alves                  83 Clube Aventura da Madeira     SM20     3:20:41 
   39    376 Marcelo Andrade              79 CCD - CM do Funchal           SM20     3:21:49 
   40    311 José Figueiredo              60 Individual                    VMII20   3:23:38 
   41    361 Flávio Vieira                86 Individual                    SM20     3:24:29 
   42    307 José Custódio                66 Individual                    VMI20    3:30:41 
   43    304 Rui Ghalem                   82 Unidos pelo Desporto          SM20     3:33:20 
   44    320 Roberto Góis                 80 Individual                    SM20     3:35:03 
   44    348 Alberto Pinto                69 Individual                    VMI20    3:35:03 
   46    312 Gonçalo Gonçalves            73 Snack-Bar A Calçada           VMI20    3:45:30 
   47    367 Marino Sousa                 67 Individual                    SM20     3:50:13 
   48    328 Andrea Montorfano            70 Clube Aventura da Madeira     VMI20    3:52:47 
   49    324 Sidonio Nunes                74 MM                            SM20     3:54:58 
   50    302 Pedro Medeiros               84 Clube Montanha do Funchal     SM20     3:54:59 
   51    384 José Araújo                  67 Individual                    VMI20    3:55:18 
   52    358 José Teixeira                81 Individual                    SM20     3:58:53 
   53    342 Luis Nunes                   69 Individual                    VMI20    4:00:58 
   54    381 Armando Felix                73 Individual                    SM20     4:15:21 
   55    347 Nelson Rosário               70 Individual                    VMI20    4:32:43 

         321 Miguel Rodrigues             81 Individual                    SM20         dnf 
         341 Renato Andrade               80 Individual                    SM20         dnf 
         340 Marco Capelo                 80 Monumental Fitness Club       SM20         dnf 
         322 Paulo Sá                     81 Adhoc Wine Madeira            SM20         dnf 
         315 Paulo Silva                  69 Pedatleta                     VMI20        dnf 
         335 João Gouveia                 85 Individual                    SM20         dnf 
         355 João Clode                   78 Clube Aventura da Madeira     SM20         dnf 
         380 Luis Vieira                  78 Snack-Bar A Calçada           SM20         dnf 
         339 Hugo Marques                 82 Individual                    SM20         dnf 
         334 Filipe Passos                83 ACDSP                         SM20         dnf 
         345 Luís Gonçalves               92 Individual                    SM20         dns 
         318 Sávio Pestana                88 Individual                    SM20         dns 
         305 João Nóbrega                    TIEN21 ELECTRONOBREGA         VMI20        dns 
         375 Sérgio Freitas               74 CCD - CM do Funchal           SM20         dns 
         310 Marcelino Rodrigues          72 Unidos pelo Desporto          VMI20        dns 
         317 Gabriel Silva                81 ACD Jardim da Serra           SM20         dns 
         378 Amilcar Gonçalves            72 CCD - CM do Funchal           VMI20        dns 
         364 Fábio Teixeira               75 Ludens Machico/AllSport       SM20         dns 
         372 Nuno Santos                  71 Individual                    VMI20        dns 
         359 Emanuel Costa                77 Clube Aventura da Madeira     SM20         dns 



MWG 20KM F  (11)        20.0 km   8 C                      

    1    354 Luisa Viveiros               80 Clube Aventura da Madeira     SF20     3:00:27 
    2    306 Fabiana Gonçalves            86 Optica da Sé                  SF20     3:07:20 
    3    368 Sónia Santos                 76 Clube Aventura da Madeira     SF20     3:10:21 
    4    365 Raquel Freitas               81 Individual                    SF20     3:27:08 
    5    300 Blenda Corte                 83 Individual                    SF20     3:28:18 
    6    327 Nádia Meroni                 71 Clube Aventura da Madeira     VF20     3:28:32 
    7    346 Carina Araújo                82 Individual                    SF20     3:40:41 
    8    313 Maria Gaspar                 64 Unidos pelo Desporto          VF20     3:42:53 
    9    373 Sonia Gonçalves              69 CCD - CM do Funchal           VF20     4:14:19 
   10    379 Monica Alcantara             75 Monumental Fitness Club       SF20     4:32:42 

         377 Lisa Andrade                 75 CCD - CM do Funchal           SF20         dns