MWG TRAIL CHALLENGESat 10/5/2013 6:04 PM
Resultscreated by OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl   Stno Name                         YB Club                             Time 



SF11  ( SEN F  (14)               11.0 km   4 C           

    1    101 Lucélia Barros               86 Unidos pelo Desporto          1:36:35 
    2    150 Ana Gonçalves                82 Individual                    1:46:14 
    3    165 Mónica Freitas               87 Individual                    1:48:35 
    4    159 Carina Rodrigues             81 Individual                    1:51:21 
    5    138 Carla Rosado                 75 Unidos pelo Desporto          1:57:00 
    6    147 Lucinda Viegas               82 LUSOS XXI                     2:00:08 
    7    122 Rubina Xíxaro                89 Individual                    2:00:20 
    8    132 Fatima Segura                79 MM                            2:01:37 
    9    117 Paula José                   77 Individual                    2:08:59 
   10    161 Catarina Alves               78 VENTURA                       2:13:03 
   11    128 Adriana Marques              83 Individual                    2:14:45 
   12    142 Alexandra Marques            85 Individual                    2:20:54 

         148 Carina Góis                  77 Clube Aventura da Madeira         dns 
         123 Susana Faria                 81 DEP                               dns 



SM11  ( SEN M  (29)               11.0 km   4 C           

    1    115 Bruno Silva                  89 ACD Jardim da Serra           1:04:11 
    2    158 Nelson Baroca                80 Clube Aventura da Madeira     1:10:43 
    3    127 Nuno Lourenço                78 Clube Aventura da Madeira     1:13:13 
    4    105 Ricardo Quintal              90 Individual                    1:19:48 
    5    126 João Quintaneiro             79 Optica da Sé                  1:21:18 
    6    125 Rui Coelho                   76 Optica da Sé                  1:26:49 
    7    140 Sidónio Jesus                78 Clube Aventura da Madeira     1:34:01 
    8    114 Augusto Fontes               77 ACD Jardim da Serra           1:34:09 
    9    143 Paulo Cortinhas              77 Optica da Sé                  1:39:35 
   10    152 Hélder Almeida               78 CP Telecom                    1:40:50 
   11    153 Adriano Olim                 90 Individual                    1:42:15 
   12    116 Paulo Fernandes              75 Individual                    1:42:53 
   13    166 Fábio Santos                 88 Individual                    1:51:23 
   14    130 Miguel Faria                 76 MM                            1:51:32 
   15    134 Fernando Faria               74 Individual                    1:58:36 
   16    146 Hugo Pinto                   82 LUSOS XXI                     2:00:11 
   17    121 Sérgio Abreu                 84 Individual                    2:00:20 
   18    110 Renato Carvalho              79 Sonhar.PT                     2:00:39 
   18    154 António Sá                   75 Individual                    2:00:39 
   20    100 Aires Henriques              75 DEP                           2:03:03 
   21    162 Luís Dias                    73 VENTURA                       2:13:31 
   22    106 Hugo Nascimento              80 Team Formosa Beach            2:13:53 
   23    113 Márcio Soares                79 Individual                    2:23:45 

         104 Maurílio Gouveia                Ludens Machico                    dns 
         107 João Carlos                  88 Individual                        dns 
         103 Samuel Silva                 80 DEP                               dns 
         151 Luis Resende                 79 Individual                        dns 
         112 Eliézer Cerdas               87 Individual                        dns 
         118 João Quintal                 76 Optica da Sé                      dns 



VF11  ( F40  (8)                  11.0 km   4 C           

    1    139 Anita Roque                  68 AmigosDucalhau                1:30:29 
    2    102 Cristina Martins             71 Unidos pelo Desporto          1:38:13 
    3    124 Diva Jardim                  67 Optica da Sé                  1:57:58 
    4    109 Nivalda Perdigão             72 Clube Montanha do Funchal     2:06:09 
    5    164 Fátima Gregório              71 Clube Aventura da Madeira     2:11:07 
    6    133 Tita Ramos                   68 Individual                    2:30:28 
    7    156 Elsa Correia                 72 Clube Montanha do Funchal     2:41:17 
    8    120 Teresa Coelho                72 Individual                    2:41:19 



VMI11   H40  (8)                  11.0 km   4 C           

    1    145 José Sousa                   71 Alfândega                     1:35:42 
    2    157 Ivo Moreira                  71 INESEVA                       1:38:05 
    3    135 João Garrido                 69 Individual                    1:39:08 
    4    129 Paulo Faria                  70 MM                            1:46:20 
    5    119 Duarte Coelho                72 ANAM                          1:47:15 
    6    155 Júlio Abreu                  65 Clube Montanha do Funchal     2:00:54 
    7    144 João Silva                   64 Optica da Sé                  2:05:11 
    8    160 Norberto Rodrigues           78 Individual                    2:13:04 



VMII11  H50  (5)                  11.0 km   4 C           

    1    136 Carlos Silva                 57 Casa Bimota                   1:29:47 
    2    141 Emanuel Abreu                61 CP Telecom                    1:43:31 
    3    131 Joao Faria                   59 MM                            1:44:17 
    4    149 Luis Neri                    60 Individual                    1:49:35 
    5    163 Duarte Gregório              61 Clube Aventura da Madeira     2:11:07 



VMIII1  H60  (2)                  11.0 km   4 C           

    1    108 Alvaro Sousa                 50 Clube Naval do Funchal        1:35:12 
    2    111 Juvenal Sousa                48 Clube Montanha do Funchal     1:51:34 



VFII11  F50  (1)                  11.0 km   4 C           

    1    137 Luísa Ramos                  60 Casa Bimota                   2:16:24