João Nunes e Marta Gozálbez em destaque entre os atletas do Clube Aventura da Madeira
Circuito de Trail Running 2013 abre primeiro calendário competitivo da modalidade na Madeira
No passado dia 10 de fevereiro, realizou-se a primeira prova pontuável para o Circuito de Trail Running Madeira 2013, na zona da Ponta de São Lourenço. O Trail do Caniçal Parque Natural da Madeira foi uma organização do Ludens Clube de Machico e contou com 154 atletas, 15 dos quais representando o Clube Aventura da Madeira.
Manuel Faria (1:57:14) e Cristina Nascimento (2:35:26) foram os vencedores absolutos deste trail com 23,2km de extensão e a rondar os 800 metros de desnível positivo acumulado.
Entre os atletas do Clube Aventura da Madeira, João Nunes obteve um excelente resultado surpreendendo alguns adversários no evoluir do percurso. Terminou na 5.ª posição da geral com 2:06:58, e 4.º nos Sen. Masculinos. No pódio do Clube Aventura da Madeira seguiram-se Duarte Meneses 24.º da geral e Fernando Freitas 26.º. Destaque ainda para José Nunes que foi ao pódio no escalão M50, na 3.ª posição, seguido por Orlando Cardoso na 4.ª posição.
Nos Femininos, Marta Gozálbez foi a melhor atleta do Clube Aventura da Madeira, terminou na 6.ª posição da geral feminina com 3:09:35, seguida da colega de equipa Sónia Santos com o tempo de 3:12:20.
| Class. Absoluta | Tempo Final | Class Escalão | Atleta | Clube | Escalão |
| 5º | 2:06:58 | 4 | João Nunes | Clube Aventura da Madeira | Seniores (18-39) |
| 24º | 2:22:42 | 8 | Duarte Meneses | Clube Aventura da Madeira | M40 (40-49) |
| 26º | 2:23:15 | 10 | Fernando Freitas | Clube Aventura da Madeira | M40 (40-49) |
| 27º | 2:23:51 | 3 | José António Nunes | Clube Aventura da Madeira | M50 (50-59) |
| 34º | 2:29:30 | 21 | José Henriques | Clube Aventura da Madeira | Seniores (18-39) |
| 35º | 2:30:48 | 11 | Mauro Angelo Gomes | Clube Aventura da Madeira | M40 (40-49) |
| 44º | 2:34:52 | 4 | Orlando Cardoso | Clube Aventura da Madeira | M50 (50-59) |
| 48º | 2:35:32 | 16 | João Mendonça | Clube Aventura da Madeira | M40 (40-49) |
| 83º | 2:57:18 | 9 | João Soares | Clube Aventura da Madeira | M50 (50-59) |
| 98º | 3:05:28 | 60 | Avelino Silva | Clube Aventura da Madeira | Seniores (18-39) |
| 104º | 3:09:35 | 4 | Marta Gozálbez | Clube Aventura da Madeira | SenF |
| 111º | 3:12:20 | 5 | Sónia Santos | Clube Aventura da Madeira | SenF |
| 119º | 3:17:29 | 75 | João Canning Clode | Clube Aventura da Madeira | Seniores (18-39) |
| 138º | 3:55:11 | 85 | Alexandre Nogueira | Clube Aventura da Madeira | Seniores (18-39) |
| FTL | – | Sandra Fontes | Clube Aventura da Madeira | SenF | |
| DNF | – | Pedro Alves | Clube Aventura da Madeira | Seniores (18-39) |
