No passado Domingo, 16 de novembro, Câmara de Lobos recebeu a 2.ª edição do Trail de Câmara de Lobos, numa iniciativa da ACD Jardim da Serra e ACRE.
Luís Rocha 4.º nos masculinos, Lúcia Franco a 1.ª atleta feminina, Olivia Sousa 2.ª, Nadia Meroni 4 da geral e 1.ª veterana F40, subiram ao pódio no II Trail de Câmara de Lobos 47km e 2700m de desnível positivo.
A equipa feminina do Clube Aventura da Madeira foi a única se se classificou, com a excelente prestação de Lúcia Franco, Olivia Sousa e Nadia Meroni. Nos masculinos, Luís Rocha, Ricardo Quintal e José Henriques fecharam a equipa do Clube Aventura da Madeira que concluiu o TCL47km na terceira posição.
RESULTADOS Clube Aventura da Madeira – II Trail Câmara de Lobos 47km
| CLASS | PEIT | NOME | CLUBE | Escalão | Tempo |
| 4 | 16 | Luís Rocha | CLUBE AVENTURA DA MADEIRA | SEN M | 06:18:07 |
| 16 | 39 | Ricardo Quintal | CLUBE AVENTURA DA MADEIRA | SUB 23 M | 06:46:40 |
| 23 | 5 | José Henriques | CLUBE AVENTURA DA MADEIRA | SEN M | 07:01:40 |
| 33 | 82 | Lúcia Franco | CLUBE AVENTURA DA MADEIRA | SEN F | 07:28:30 |
| 36 | 27 | João Mendonça | CLUBE AVENTURA DA MADEIRA | M40 | 07:50:05 |
| 37 | 60 | Olívia Sousa | CLUBE AVENTURA DA MADEIRA | SEN F | 07:50:39 |
| 42 | 45 | José Nunes | CLUBE AVENTURA DA MADEIRA | M50 | 08:01:02 |
| 59 | 85 | Marco Ramos | CLUBE AVENTURA DA MADEIRA | SEN M | 08:56:01 |
| 62 | 28 | Nadia Meroni | CLUBE AVENTURA DA MADEIRA | F40 | 09:05:14 |
No Trail Câmara de Lobos 20km, destaque para a participação de Humberto Barros, Duarte Gregório e João Soares.
| CLASS | PEIT | NOME | CLUBE | Escalão | Tempo |
| 7 | 150 | Humberto Barros | Clube Aventura da Madeira | SEN M | 02:08:15 |
| 81 | 310 | Duarte Gregório | Clube Aventura da Madeira | M50 | 02:48:08 |
| 86 | 185 | Joao Soares | Clube Aventura da Madeira | M50 | 02:49:17 |
Fotos Facebook José Custódio e TCL



























